000 | 01869nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-8142 | ||
005 | 20240326112412.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b657 P637ap |
||
100 | _aPila Cando, Mayra Lorena | ||
245 |
_aAplicación de un examen especial a las cuentas inventarios y cuentas por cobrar a la empresa Semayari Compañia Limitada del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi para el período enero a diciembre 2009 _cMayra Lorena Pila Cando y Nataly Elizabeth Velasco Basantes |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas, Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría _c2011 |
||
300 |
_a274 Pàginas. ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Bonilla, Guadalupe; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Diseño metodológico. 3. Aplicación de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación, ayudó a determinar la razonabilidad y veracidad de las Cuentas por Cobrar e Inventarios presentados en los Estados Financieros durante el periodo 2009, de la empresa Semayari, permitió emitir un informe, que facilitó a la administración de la empresa a tomar decisiones acertadas para corregir los errores presentados durante el desarrollo del análisis. | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | ||
650 | _aLOS ESTADOS FINANCIEROS | ||
700 | _aVelasco Basantes, Nataly Elizabeth | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/103/1/T-UTC-0030.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c1703 _d1703 |