000 | 01915nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110099 | ||
005 | 20240326112720.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 O775 ev | ||
100 | _aOrtiz Bonilla, Fernando Javier | ||
245 |
_aEvaluación del potencial de radiación solar y geotérmico de baja entalpía en el centro educativo “latinoamericano” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, durante el período 2014 – 2015. Propuesta de implementación de un sistema energético híbrido solar y geotérmico para uso de consumo eléctrico y calefacción. _cFernando Javier, Ortiz Bonilla. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2016 |
||
300 |
_a190 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de energías); Héctor, Laurencio, Dir. | ||
505 | _a1. Energías renovables. 2. Energía geotérmica de baja entálpia. 3. Energía solar fotovoltaica | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa presente investigación se encuentra direccionada principalmente hacia el estudio inicial de evaluación del potencial de captación solar fotovoltaico y geotérmico de baja y muy baja entalpía, con la finalidad de poder establecer una proyección de implementación de los sistemas basándose en un análisis de viabilidad dentro del emplazamiento correspondido por el centro educativo “Latinoamericano” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Gestión Energética, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aRADIACIÓN SOLAR _aCALEFACCIÓN _aCONSUMO ELÉCTRICO. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6410 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17120 _d17120 |