000 | 02019nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110240 | ||
005 | 20240326112720.0 | ||
008 | 240325s2018####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 J614 di | ||
100 | _aJimenez Chafla, Marcela Adriana | ||
245 |
_aDiagnóstico de la cogeneración de energía eléctrica en la planta extractora de aceite de una empresa agroindustrial de palma africana de la ciudad de san francisco de Orellana durante el año 2015. Diseño un sistema hibrido eficiente para la generación energética eléctrica. _cMarcela Adriana, Jimenez Chafla. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2018 |
||
300 |
_a138 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de energías); Lliana, González, Dir. | ||
505 | _a1. Centrales de energía eléctrica. 2. Componentes de una central térmica. 3. Eficiencia energética. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl presente proyecto de tesis, pretende determinar la magnitud del potencial eléctrico en una empresa agroindustrial de palma africana de la ciudad de San Francisco de Orellana, que proviene de la generación eléctrica que produce. Los parámetros a considerar durante el diseño son la cogeneración de energía por biomasa que se realiza mediante una turbina térmica, la biomasa se introduce en una caldera encendida, que evapora una gran cantidad de agua, el vapor producido se utiliza en los diferentes procesos de obtención del aceite de palma, el sobrante de vapor se utiliza para generar electricidad. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Gestión Energética, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aCOGENERACIÓN _aENERGÍA ELÉCTRICA _aSISTEMA HÍBRIDO. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6357 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17157 _d17157 |