000 | 01792nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110263 | ||
005 | 20240326112720.0 | ||
008 | 240325s2017####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRA 621 G759 ev | ||
100 | _aGranja Navarrete, Rennys Fabián | ||
245 |
_aEvaluación al uso de luminarias de baja eficiencia, que inciden en el consumo energético de la red de alumbrado público de la avenida tsafiqui de la ciudad de Santo Domingo, en el año 2017, diseño de un sistema de iluminación led. _cRennys Fabián, Granja Navarrete. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2017 |
||
300 |
_a160 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de energías); Lliana, González, Dir. | ||
505 | _a1. Luxómetros. 2. Medidores eléctricos. 3. Analizador de calidad de energía. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEn la presente investigación se evalúa el consumo energético de luminarias, consideradas de baja eficiencia luminosa existentes en la red de alumbrado público de la Avenida Tsafiqui de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo Tsachilas. El proceso de evaluación, inicio con el levantamiento de su infraestructura vial y equipamiento eléctrico, a continuación se procede con la medición de sus parámetros eléctricos y fotométricos. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Gestión Energética, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aLUMINARIAS _aCONSUMO ENERGÉTICO _aALUMBRADO PÚBLICO. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6559 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17164 _d17164 |