000 | 02030nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110346 | ||
005 | 20240326112721.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 658.5 S164 ev | ||
100 | _aSalgado Correa, Diego Fernando | ||
245 |
_aEvaluación de ruido laboral y su incidencia en la salud de los trabajadores en los puestos móviles del camal frigorífico municipal de Ambato. Propuesta de un programa para disminuir la afectación a la salud. _cDiego Fernando, Salgado Correa. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2018 |
||
300 |
_a108 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo); Manolo, Córdova, Dir. | ||
505 | _a1. Exposición a ruido laboral de los trabajadores del Camal Frigorífico municipal de Ambato. 2. Dosis de ruido en los puestos móviles de mayor exposición según Norma UNE-ISO- 9612-2009. 3. Afectaciones a la salud por ruido a la que están expuestos lostrabajadores de los puestos móviles del Camal Frigorífico Municipal Ambato. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura. | ||
520 | _aEl proyecto ha sido desarrollado en el Camal Frigorífico Municipal Ambato, tiene como objetivo general evaluar la exposición a ruido laboral de los trabajadores y como objetivos específicos determinar la dosis de ruido, afecciones a la salud, y desarrollar un programa de prevención; con el propósito de disminuir la afectación a la salud debido a la exposición a ruido de los trabajadores de los puestos móviles. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aRUIDO LABORAL _aSALUD CORPORAL _aTRABAJADORES. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6251 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17183 _d17183 |