000 | 02926nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110575 | ||
005 | 20240326112721.0 | ||
008 | 240325s2019####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621.3 V715ci | ||
100 | _aVillamarin Álvarez, Silvio Tobías | ||
245 |
_aImplementación de circuitos de comunicación y pruebas de motores ac para el módulo de labvolt 3806-42 en el laboratorio de ingeniería en electricidad de la universidad técnica de Cotopaxi. _cSilvio Tobías Villamarin Álvarez, Darwin Leonidas Sigcha Oña. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2019 |
||
300 |
_a146 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Eléctrica); Torres, Enrique Dir | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Marco teórico. 4. Metodología. 5. Análisis y Discusión de Resultados | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEl desarrollo de la presente propuesta tecnológica abarca los principios fundamentales sobre el funcionamiento de los relés, como sistema básico de protección para los motores de corriente alterna. La Universidad Técnica de Cotopaxi, en el laboratorio de la carrera de Ingeniería Eléctrica cuenta con un módulo de protecciones Labvolt 3806-42. Este módulo de entrenamiento presenta la falencia de no poseer un sistema de adquisición y visualización de datos para el estudio del comportamiento de los relés. Es por ello que el presente proyecto consiste en la implementación de un sistema de comunicación con interfaz USB, lo cual permitirá el enlace entre el módulo de protecciones y la computadora. Este sistema de comunicación provee un interfaz con adquisición de datos, cuyo software está basado en Windows, necesario para la operación didáctica del módulo de protecciones. El software consiste en proporcionar todas las mediciones estándar de los parámetros eléctricos como: voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia. Este Sistema de Adquisición y Control de datos, permite la visualización de las formas de onda y el análisis fasorial. Este sistema de comunicación permite la adquisición y tabulación de datos, permitiendo al estudiante reafirmar sus conocimientos sobre el funcionamiento de los relés sobre los motores. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Eléctrica, | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aPRUEBAS DE MOTORES _aLABVOLT 3806-42 _aELECTRICIDAD |
||
700 | _aSigcha Oña, Darwin Leonidas | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/5341/1/PI-001338.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17224 _d17224 |