000 | 03227nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-110646 | ||
005 | 20240326112721.0 | ||
008 | 240325s2019####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621.31213 N9649re | ||
100 | _aNúñez Sandoval, Israel Aníbal | ||
245 |
_aDiseño de un regulador de velocidad para un generador caterpillar en la cantera san joaquín 2 de la empresa mapeagre _cIsrael Aníbal Núñez Sandoval, Walter Stalin Vivanco Torres. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2019 |
||
300 |
_a86 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Cruz, Luis Dir | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Marco teórico. 4. Metodología. 5. Análisis y Discusión de Resultados. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aSe realizó un sistema aislado para el control de la velocidad en la cantera ´San Joaquín 2´, en donde se observó un grupo electrógeno de tipo CAT 3306 de 210 KW, el cual tenía un sistema de regulación de velocidad automático, comprendido por dos partes esenciales para su funcionamiento; un sistema de control que se conforma de transductores que envían señales a una tarjeta electrónica en la que se procesan las señales y se envía una nueva señal a la segunda parte del sistema de regulación de velocidad que está conformada por un actuador, el cual es el encargado de acelerar o desacelerar al grupo electrógeno en base a la demanda que sea solicitada. En el transcurso del desarrollado proyecto se investigó acerca de los procesos y señales que intervienen en un proceso de control en un grupo electrógeno y su respectivo funcionamiento, por lo que se dio a conocer varias alternativas para lograr cumplir con nuestros objetivos planteados, y así poder seleccionar la mejor alternativa, por lo que se tomó la decisión de realizar un sistema aislado para el control de velocidad del grupo electrógeno CAT 3306 de 210 KW, utilizando un microcontrolador y con el apoyo de un transductor inductivo, el cual será el encargado de receptar una señal emitida por la rueda del volante del grupo electrógeno, y mediante el microcontrolador enviar otra señal a la parte mecánica comprendida por un servomotor para acelerar o desacelerar dependiendo de la demanda existente en la cantera. Al mismo tiempo el sistema aislado recepta señales mediante la utilización sensores de corriente y voltaje respectivamente, y con el microcontrolador se envían datos a una pantalla y así visualizar la lectura de las cargas y el voltaje. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Electromecánica, | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aDISEÑO _aREGULADOR _aGENERADOR _aCATERPILLAR |
||
700 | _aVivanco Torres, Walter Stalin | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/5529/1/PI-001404.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17244 _d17244 |