000 | 01827nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-111434 | ||
005 | 20240326112723.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 352.283 C8221 la | ||
100 | _aCoronado Orellana, Aracelly del Carmen | ||
245 |
_aLa inseguridad ciudadana en los espacios públicos de la urbanización Rumipamba de las rosas del cantón Salcedo modelos de gestión de seguridad, año 2018. _cAracelly del Carmen, Coronado Orellana. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a102 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Desarrollo Local); Jorge, Freire, Dir. | ||
505 | _a1. Inseguridad Ciudadana. 2. Efectos de la inseguridad ciudadana. 3. Intervención de desarrollo local | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa inseguridad ciudadana es producto de modelos economicos y sociales que han envuelto a los paises en vias de desarrollo en problemas que se convierten en bombas de tiempo y focos de problemas que inciden en el desarrollo social. en los ultimos años la inseguridad ha aumentado de manera considerable, la presente investigacion analiza el nivel de inseguridad ciudadana de los espacios publicos de la urbanización Rumipanba de las Rosas del canton Salcedo, con la finalidad de proponer un modelo de gestión local que contribuya a reducir esta problematica. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Desarrollo Local, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aGESTION _aDELINCUENCIA _aEXPERTOS. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6082 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17429 _d17429 |