000 | 01795nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-111786 | ||
005 | 20240326112724.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 378 A973 ev | ||
100 | _aAyala Hernández, Eloy Augusto | ||
245 |
_aEvaluación del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Cotopaxi de acuerdo a la realidad socio económica y política del país. Propuesta de rediseño curricular. _cEloy Augusto, Ayala Hernández. |
||
264 |
_aDocencia Universitaria, _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2015 |
||
300 |
_a186 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room anexos | ||
502 | _aMaestría (Docencia Universitaria); Giovana, Parra, Dir. | ||
505 | _a1. Diseño curricular. 2. . Matriz productiva. 3. Carrera de Ingeniería Agronómica de la UTC. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl perfil de egreso y las mallas curriculares de las carreras universitarias deben ser evaluados y actualizados periódicamente según la dinámica social, económica, política y necesidades de la sociedad. En estos últimos años el Ecuador está sufriendo muchos cambios y en este contexto es indispensable conocer si los egresados tienen las competencias para trabajar en un mercado competitivo y responder al Plan Nacional de Desarrollo e impulsar la nueva Matriz Productiva. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aMATRIZ PRODUCTIVA _aPERFIL DE EGRESO _aDISEÑO CURRICULAR. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6946 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17512 _d17512 |