000 | 03213nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112067 | ||
005 | 20240326112725.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621.31213 A346ds | ||
100 | _aAlcaciega Siza, Cristian Oswaldo | ||
245 |
_aDiseño de un módulo didáctico para sistemas de control, en el laboratorio de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Técnica de Cotopaxi. _cCristian Oswaldo Alcaciega Siza y Diego Andrés Simba Lema. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a60 páginas. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Corrales, Byron; Dir. | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Objetivos. 4. Marco teórico. 5. Metodología. 6. Análisis de resultados. 7. Conclusiones. 8. Recomendaciones. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa propuesta tecnológica presentada es el diseño y construcción de un módulo para Sistemas de Control en el Laboratorio de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, para realizar prácticas de laboratorio de temperatura, velocidad, posición e iluminación, elaborada mediante investigación bibliográfica y experimental, se realiza el diseño esquemático de circuitos de control para un motor DC, motor paso a paso, ventilador y un foco incandescente, y el diseño esquemático para la adquisición de datos de sensores como un LM35, fotorresistencia, y un encoder óptico, los diseños se desarrollan en un software de elementos finitos para posteriormente imprimirlos en una placa de baquelita y proceder a la colocación de sus componentes electrónicos, dando como resultado el módulo finalizado listo para el desarrollo de pruebas, la comunicación entre el módulo y el software de elementos finitos es por medio de una tarjeta de adquisición de datos tipo NI myDAQ, el envió y la recepción de señales depende de la lógica programable del usuario y su requerimiento, por medio de programas desarrollados se puede realizar el accionamiento directo en los actuadores, control de temperatura por medio de PID y control ON-OFF, cambio de giro y control de velocidad por medio de un PWM en el motor DC, control de posición del motor paso a paso, control ON-OFF del LDR y accionamiento de un relé de propósito general, demostrando con estas pruebas la funcionalidad del módulo que servirá para prácticas enfocadas hacia el aprendizaje tanto teórico como práctico del estudiante, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Electromecánica, | ||
650 |
_aSISTEMAS DE CONTROL _aLÓGICA PROGRAMABLE _aCONTROL PID _aCONTROL ON - OFF. |
||
700 | _aSimba Lema, Diego Andrés | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6770 _yPortada |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17578 _d17578 |