000 | 01920nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112171 | ||
005 | 20240326112726.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 658.38 P723 no | ||
100 | _aPlazaTapia, Gustavo Adolfo | ||
245 |
_aNormativas de prevención, seguridad laboral y ambiental de la corporación ecuatoriana de aluminio S.A. CEDAL. Propuesta de un sistema integral de OHSAS 18001 Y SART para su gestión y cumplimiento. _cGustavo Adolfo, PlazaTapia. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2014 |
||
300 |
_a101 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room anexos | ||
502 | _aMaestría (Prevencióm de Riesgos del Trabajo); Hernán Navas, Dir. | ||
505 | _a1. Utilización del aluminio y sus aleaciones. 2. Descripción de procesos de CEDAL S.A.. 3. Proceso de Acabados . | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. (CEDAL) se fundó el año de 1974 como una empresa extrusora de aluminio para suplir la demanda de perfiles de aluminio arquitectónicos y estructurales en el mercado. La planta se estableció en la ciudad de Latacunga e inicia su producción en el año 1976. Actualmente se maneja normas internacionales, como son: ISO 9001 referente a la gestión de Calidad, ISO 14001 referente a la gestión ambiental y OHSAS 18001 referente a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual se maneja mediante su departamento de Sistema de Gestión Integrado. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aPrevención de Riesgos del Trabajo, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 |
_aRIESGOS LABORALES _aSISTEMAS DE GESTIÓN. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6519 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17604 _d17604 |