000 | 02755nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112399 | ||
005 | 20240326112727.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 370 P291pa | ||
100 | _aPaste Guanoluisa, Daysi Magaly | ||
245 |
_aLa participación de la familia en el proceso educativo de la Escuela E.G.B. Riobamba _cDaysi Magaly Paste Guanoluisa |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a57 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
500 | _aVA/vm | ||
502 | _aMaestría (Educación Básica); Enrique Lanas; Mg.C. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Propuesta. 3. Aplicaciòn y validaciòn de la propuesta. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEl trabajo investigativo ha sido planteado debido a la necesidad de abordar el problema que se refiere a ¿cómo mejorar la participación de la familia en el proceso educativo de la escuela de E.G.B. Riobamba?, para lo cual se ha establecido como objetivo general, elaborar un programa de participación familiar que permita mejorar la acción de los padres y madres entorno a su relación con la institución educativa y su entorno. La metodología utilizada en la investigación se basa en los lineamientos del paradigma cualitativo en virtud de que se trata precisamente de generar acciones que mejoren la participación de la familia en el proceso educativo, la modalidad de investigación es básica como la aplicada, en cuanto a los métodos, se ha trabajado con el deductivo para la construcción y sistematización del marco teórico, de igual manera se ha trabajado con el método inductivo ya que se han partido de situaciones, datos e informaciones especificas obtenidas gracias a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en territorio. Una vez cumplidas todas las fases o etapas planteadas se ha logrado concluir que la participación de la familia en la educación de sus hijos es deficiente o nula lo que impide una adecuada coordinación y por ende alcanzar los resultados óptimos en cada uno de los niveles, lo que ha permitido estructurar una propuesta que luego de ser puesta a consideración de los docentes usuarios de la misma, se ha considerado evaluarla y ubicarla con un parámetro de excelente para su implementación en la institución educativa | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEducación Básica, | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aPARTICIPACIÓN _aFAMILIA _aEDUCACIÓN _aESTRATEGIAS |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7132/1/MUTC-000693.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17678 _d17678 |