000 | 03175nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112475 | ||
005 | 20240326112727.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621.31213 H967dñ | ||
100 | _aHurtado Ramírez, Edison Bladimir | ||
245 |
_aDiseño e implementación de una tostadora automática para el mejoramiento de la producción de cereales tostados en la microempresa Molinos San Luis. _cEdison Bladimir Hurtado Ramírez y Ángel Danilo Ortiz Arcos |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a66 páginas. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Moreano, Edwin; Dir. | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Objetivos. 4. Marco teórico. 5. Metodología. 6. Análisis de resultados. 7. Conclusiones. 8. Recomendaciones. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa propuesta tecnológica tuvo como objetivo automatizar una máquina tostadora de cereales, la cual permitió obtener un tueste uniforme de los cereales, los mismos que serán utilizados para la elaboración de harina y así eliminar la fracción de granos que superaron el término de tueste sometidos a una sobre exposición, además de destacar el sobreesfuerzo físico del trabajador por la falta de aplicación de procesos industriales. Se aplicó métodos analíticos y técnicas de observación para resolver el problema y llegar a obtener los siguientes resultados: capacidad mínima 15Kg-lb y capacidad máxima 23Kg-lb, temperatura de 150 - 175°C, tiempo de tueste 21 minutos y 29 minutos capacidad máxima, velocidad de las aspas 20 revoluciones por minuto. La máquina tostadora de cereales eliminó los granos que superaron el límite de tueste por medio de una operación mecánica a base de un motorreductor de 1,5 HP, con un sistema de transmisión por poleas y aspas de tipo paleta que mueven el cereal, su operación automática cuenta de un controlador de temperatura, un LOGO para la temporización del proceso, un sistema de elevación por piñón cremallera y apertura automática de la cámara de tostado por un motor DC, el material de construcción se realizó en acero inoxidable AISI 304 por sus propiedades exclusivas para la producción de alimentos. Tras su implementación se evidenció un mejor desempeño en la producción mediante la automatización del proceso, reduciendo así en gran medida la intervención directa por parte del operario durante el proceso de tostado del cereal. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Electromecánica, | ||
650 |
_aMÁQUINA TOSTADORA _aCEREALES _aAUTOMATIZAR _aTUESTE UNIFORME _aMÉTODOS ANALÍTICOS. |
||
700 | _aOrtiz Arcos, Angel Danilo | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6783 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17701 _d17701 |