000 | 01776nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112509 | ||
005 | 20240326112727.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 M4738 ev | ||
100 | _aMayorga Pérez, Oswaldo Efraín | ||
245 |
_aEvaluación de uso de la energía eléctrica en la curtiembre PROMEPELL S.A. Del cantón Ambato. Período 2012-2013. Propuesta de un programa para el uso eficiente de la energía eléctrica en la planta de producción. _caMayorga Pérez, Oswaldo Efraín. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2014 |
||
300 |
_a118 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de Energías); Ángel, Columbie, PHd. | ||
505 | _a1. PROMEPELL S.A., 2. . Insumos, servicios y recurso humano. 3. Proceso de producción y/o servicio. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl desarrollo actual y perspectivo de la industria y los servicios, en una economía abierta y globalizada, requiere de acciones encaminadas a reducir costos y aumentar la competitividad. Dentro de este contexto, una de las áreas de atención dentro del proceso productivo son los insumos y entre ellos, la energía eléctrica. Es así, que el desconocimiento de las causas que originan el uso ineficiente de la energía eléctrica en la CURTIEMBRE PROMEPELL S.A. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aGestión de Enegías, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 | _aENERGÍAFACTOR DE POTENCIADEMANDA MÁXIMA | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7035 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17710 _d17710 |