000 | 01728nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112523 | ||
005 | 20240326112727.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 Q86 ca | ||
100 | _aQuiroz Erazo, José Lizandro | ||
245 |
_aCaracterización del potencial energético de las radiaciones solares para calentamiento de hornos de pintura automotriz en la ciudad de Latacunga año 2013. Diseño de un sistema de calentamiento de hornos de pintura con el uso de energía solar. _cQuiroz Erazo, José Lizandro. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2013 |
||
300 |
_a104 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de Energías); Casals, Iván, Msc. | ||
505 | _a1. Energía solar. 2. Energía solar fotovoltaica. 3. Montaje de un sistema fotovoltaico. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se realiza un estudio teórico y experimental del potencial energético de las radiaciones solares para calentamiento de hornos de pintura en la ciudad de Latacunga, con el objetivo de que está investigación sea bien aprovechada como alternativa para su aplicación en el calentamiento en hornos de pintura automotriz. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aGestión de Enegías, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 | _aENERGÍA ALTERNATIVA LIMPIARADIACIONES SOLARESPOTENCIAL ENERGÉTICOCALENTAMIENTO DE HORNOS | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6992 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17715 _d17715 |