000 | 01671nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112654 | ||
005 | 20240326112728.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 004 C3341 el | ||
100 | _aCasa Guayta, Carlos Welington | ||
245 |
_aElaboración de un plan de contingencia para los sistemas informáticos de las juntas administradoras de agua potable de la parroquia de Guaytacama. Caso de estudio Junta Administradora de Agua Potable Pilacoto. _caCasa Guayta, Carlos Welington. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a95 página ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room anexos | ||
502 | _aMaestría (Sistemas de Información); José, Cadena, Dir | ||
505 | _a1. Plan de Contingencia. 2. Ciclo de vida PDCA. 3. Metodología del plan de contingencia. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl presente proyecto plantea la “ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA DE GUAYTACAMA - CASO DE ESTUDIO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE PILACOTO”. Esta guía permitirá realizar la gestión adecuada de riesgos, así como ejecutar estrategias de recuperación para tecnologías de información. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aSistemas de Información, | ||
526 | _aVa/va | ||
650 | _aPLANPILACOTOCONTINGENCIA | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7247 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17746 _d17746 |