000 | 02864nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-112911 | ||
005 | 20240326112728.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 A189va | ||
100 | _aAcuña Coello, Fausto Vinicio | ||
245 |
_aEvaluación del potencial de energía solar, en la Parroquia Belisario Quevedo del Cantón Latacunga, en función del consumo energético del Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara de la ESPE Extensión Latacunga, periodo 2012 - 2013. Análisis de prefactibilidad para su inclusión _cFausto Vinicio Acuña Coello |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2013 |
||
300 |
_a112 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aincluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión Energética; Rodríguez, Gustavo; Dir | ||
505 | _a1. El problema. 2. Marco Teórico 3. Metodología 4. Análisis e interpretación de los resultados 5. La propuesta . | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEn la presente investigación se evalúa el potencial de energía solar con fines de generación eléctrica de la Parroquia Belisario Quevedo y del Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara, de la ESPE Extensión Latacunga, basándose en el Atlas Solar del Ecuador emitido por el CONELEC, el Mapa de Irradiación Solar Global, emitido por el INAMHI, la Base de Datos de la NASA, la Base de Datos de la UML y la Estación Meteorológica de la ESPE-EL. Se evalúa el consumo energético del Campus mediante un analizador de la energía y de la calidad eléctrica instalado en el bloque de aulas por el lapso de una semana, se comprueba el consumo realizando un inventario de cargas, en especial de luminarias instaladas en todo el edificio. Se realiza una revisión bibliográfica para establecer una metodología adecuada que permita diseñar un sistema solar fotovoltaico conectado a la red (SFCR) en función del área útil de generación. Se analiza la factibilidad técnica y económica de incorporar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica tipo SFCR, al sistema energético del Campus, en cumplimiento con la regulación 004/11 del CONELEC, la Ley de Régimen del sector Eléctrico y la Constitución. Finalmente se propone el diseño de un sistema de generación por energía solar fotovoltaica, como fuente alternativa de energía eléctrica, que mejor se adapte a las instalaciones del Campus | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Gestión Energética, | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aGESTIÓN DE ENERGÍAS _aCONSUMO ENERGÉTICO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6062/1/MUTC-000171.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17804 _d17804 |