000 | 02582nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-113254 | ||
005 | 20240326112729.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 378 P438an | ||
100 | _aPérez Iza, Gonzalo Enrique | ||
245 |
_aAnálisis diagnóstico de la asignatura de Microeconomía en la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Propuesta alternativa curricular. _cGonzalo Enrique Pérez Iza. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2015 |
||
300 |
_a108 páginas. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Docencia Universitaria); Ulloa, Francisco, Dir. | ||
505 | _a1. La Microeconomía y su relación con la carrera de Contabilidad y Auditoría. 2. Sílabo de Microeconomía de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 3. Actualización del programa curricular de Microeconomía. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEn la actualidad las universidades locales e internacionales dentro de sus objetivos tienen como propósito educativo el de alcanzar el aprendizaje significativo y el de llenar las expectativas planteadas sobre el perfil profesional de sus egresados. La metodología utilizada en este trabajo investigativo fue la investigación no experimental, por supuesto apoyada de la investigación bibliográfica y documental. La conclusión que se obtuvo fue que el actual programa curricular de la asignatura de Microeconomía, no satisface ni cumple las expectativas de los estudiantes sin embargo, con la actualización del currículo de la materia de Microeconomía ayuda a obtener un aprendizaje significativo y satisface las expectativas de los egresados en cuanto a su perfil profesional de la carrera, por lo que se recomienda construir un nuevo sílabo actualizado de la asignatura de Microeconomía, así como también de las demás asignaturas de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Cotopaxi, para de esta manera mejorar el rendimiento académico también cumplir las expectativas sobre el perfil profesional de sus egresados. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Docencia Universitaria, | ||
650 |
_aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO _aPERFIL PROFESIONAL _aRENDIMIENTO ACADÉMICO _aSÍLABO. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6504 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17859 _d17859 |