000 | 02996nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-113677 | ||
005 | 20240326112730.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 658.5 V843ri | ||
100 | _aViteri Ojeda, Julio Gilberto | ||
245 |
_aAnálisis de los riesgos psicosociales en la central de generación hidráulica ´ Península ´ de la Empresa Eléctrica Ambato durante el período 2009-2010 y propuesta de un plan de capacitación en prevención de estrés laboral. _cJulio Gilberto Viteri Ojeda |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2011 |
||
300 |
_a148 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Seguridad y Riesgos del Trabajo); Navas, Hernán; Dir. | ||
505 | _a1. Introducción 2. Características individuales. 3. Metodología 4. Análisis e interpretación de resultados. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLos riesgos psicosociales están presentes en toda actividad de trabajo, como es lógico también están presentes en la central de generación hidráulica ´La Península´ de la Empresa Eléctrica Ambato, razón por la que es muy importante que todos los colaboradores de esta área tengan el pleno conocimiento y hagan conciencia de los riesgos a que están expuestos en sus actividades diarias. Los objetivos específicos nos permitirán demostrar que los factores de riesgo psicosocial afectan la salud ocupacional de los operadores de generación hidráulica y por lo tanto su calidad de vida, para ello se utilizará el método Lest. Estando en pleno conocimiento que el riesgo psicosocial está presente en cualquier tarea que implica que el individuo reacciona con respuestas alteradas de carácter psicológico, fisiológico y de comportamiento, que pueden tener como consecuencias inmediatas la aparición de enfermedades profesionales ocasionadas por el estrés laboral. La metodología a utilizarse básicamente es bibliográfica, documental, descriptiva, de campo y de observación que nos permiten verificar en sitio la ejecución de las actividades diariamente y determinar los factores que ocasionan el bajo nivel de productividad de los trabajadores. La falta de conocimiento en aspectos de los riesgos psicosociales a futuro tendrán el impacto que influyen de forma considerable sobre la carga mental de un colaborador en un determinado puesto de trabajo, como también el desarrollo de enfermedades profesionales en perjuicio de los mismos y de la propia empresa. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Seguridad y Riesgos del Trabajo, | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aRIESGOS LABORALES _aRIESGOS PSICOSOCIALES |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6605/1/MUTC-000110.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17926 _d17926 |