000 | 02676nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-113892 | ||
005 | 20240326112730.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 658.38 U762co | ||
100 | _aUribe Campaña, Víctor Hugo | ||
245 |
_aImpacto del corte manual y su relación con enfermedades profesionales en trabajadores de corte en Provefrut. Elaboración de un sistema de gestión. _cVíctor Hugo Uribe Campaña |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2015 |
||
300 |
_a99 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Seguridad y Riesgos del Trabajo); Terán, Rosa; Dir. | ||
505 | _a1. El problema 2. Marco Teórica 3. Metodología 4. Análisis e interpretación de resultados. 5. Propuesta. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo fue la elaboración de un Sistema de Gestión de Salud Ocupacional para el Área Corte de la empresa Agroindustrial Provefrut. Para ello se realizó un análisis situacional en cual se evidenció la incidencia de patologías osteomusculares que afectan a las trabajadoras y que en varios casos han terminado en una enfermedad profesional. Mediante la utilización de métodos estadísticos como morbilidad, enfermedades profesionales y la aplicación de un test para identificación de sintomatología precoz se conocieron los sintomáticos en el área de corte llegando a ser más del 65%. El test fue diseñado con el fin de recolectar los síntomas del miembro superior que sufre afección por los movimientos repetitivos en el corte manual. El Sistema de Gestión fue diseñado en base a protocolos de las principales intervenciones, con el fin de brindar una herramienta para el control del factor de riesgo disergonómico. La elaboración del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional para el Área de Corte permite mejorar la calidad de vida de las trabajadoras. Por lo que se concluye que dicho Sistema es una herramienta básica para todo tipo de organización que busca el mejoramiento de la calidad y la mejora continua. Se recomienda la implementación del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional para el área de Corte de Provefrut. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Seguridad y Riesgos del Trabajo, | ||
650 |
_aRIESGO DEL TRABAJO2 _aENFERMEDAD PROFESIONAL |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6332/1/MUTC-000318.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17983 _d17983 |