000 | 03031nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-113908 | ||
005 | 20240326112730.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 371.2861 P438ev | ||
100 | _aPérez Ayala, Raúl Alfredo | ||
245 |
_aEvaluación del sistema de práctica pre-profesional de los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio técnico Alóag en la calidad de formación y propuesta de un sistema alternativo. _cRaúl Alfredo Pérez Ayala _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2015 |
||
300 |
_a137 páginas. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Planeamiento y Administración Educativos); Yépez, Edison; Dir. | ||
505 | _a1. Pasantías educativas. 2. Gestión de procesos. 3. Evaluación del aprendizaje. 4. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa Educación Técnica requiere consolidar su formación general con otras alternativas que incorporen gradualmente una capacitación tecnológica más específica y puntual en centros de trabajo. Este estudio enfoca la posibilidad de implementar un sistema, organizado y supervisado de pasantías laborales para los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato en el Colegio Técnico ´Alóag´ en el cantón Mejía de la Provincia de Pichincha. Se probó la hipótesis de que más del sesenta y cinco por ciento de los informantes indican que el actual sistema de práctica adolece de muchas fallas, que ameritan un cambio. El marco teórico comprende evaluación, práctica pre-profesional, calidad de formación, organización y aprendizaje. La modalidad de investigación en este proyecto factible comprende investigación, bibliografía, de campo y una propuesta de investigación. Se aplicó una encuesta a setenta y siete informantes estratificados entre directivos, docentes y estudiantes. El objetivo fue identificar las limitaciones del sistema de práctica para plantear una nueva alternativa sobre todo para que la localización geográfica del plantel se relacione con el desarrollo industrial donde numerosas empresas realizan sus actividades. Más del 65% de los informantes considera que existen serias limitaciones en el sistema de práctica pre-profesional que obstaculizan el cumplimiento del perfil de formación. La propuesta se fundamenta en que el Colegio cuenta con docentes, laboratorios y equipos adecuados, pero carece de un sistema que permita utilizarlos en beneficio de la sociedad acercando a los jóvenes a la realidad laboral, por tanto el problema es evidente. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aPlaneamiento y Administración Educativos, | ||
650 |
_aPASANTÍAS ESTUDIANTILES _aDESARROLLO PROFESIONAL _aÁMBITO LABORAL _aEDUCACIÓN TÉCNICA. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6298 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c17988 _d17988 |