000 | 03401nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-116818 | ||
005 | 20240326112736.0 | ||
008 | 240325s2020####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 333.7 M341im | ||
100 | _aMariño Egas, Christian Santiago | ||
245 | _aImplementación de un sistema agroforestal con una especie arbórea (Alnus acuminata) y una especie de pasto (fetuca arundinácea) para la estabilidad de un tramo de talud en la vía Cotaló-Chacauco ubicado en el Canton San Pedro de Pelileo de la Provincia de Tugurahua, Christian Santiago, Mariño Egas 2020 | ||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a67 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Medio Ambiente); Daza, Oscar; Dir. | ||
505 | _a1. Información General. 2. Fundamentación científica teórica. 3. Metodología. 4. Preguntas directrices. 5. Metodología (técnicas e instrumentos). 6. Análisis y discución de resultados. 7. Conclusiones. 8. Recomendaciones. 9. Bibliografía. 10. Anexos. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa creación y asfalto del camino vecinal que conecta la parroquia Cotaló con la comunidad de Chacauco ubicada en la provincia de Tungurahua, ha dado paso a la formación de taludes a lo largo del sistema vial conformados en su mayoría por una pendiente moderada y fuerte, estos han presentado un sin número de sucesos físicos anormales, sobre todo en épocas de altas precipitaciones. Algunos de los sucesos que se han podido observar son las fallas o deslizamientos, descubrimiento superficial y erosión del suelo, desgaste de relieve, entre otros. Entre los diversos métodos que se utilizan actualmente en ingeniería para la estabilización de taludes se encuentra la revegetalización sensu estricto o la combinación integrada de la vegetación y los elementos estructurales que dan lugar a los que conocemos como bioingeniería, tomando en cuenta este método se implementó un sistema agroforestal conformado por la especie arbórea Aliso (Alnus acuminata) y el pasto Festuca Alta (Festuca arundinacea), los mismos que fueron evaluados en un periodo de 13 meses que inició en mayo del 2019 y finalizó en el mes de marzo del 2020, esta evaluación se dio con la finalidad de evaluar el comportamiento de las dos especies vegetales implementadas, con respecto a su adaptabilidad y crecimiento. De esta manera se pudo determinar la eficiencia del sistema agroforestal con respecto a la estabilización del talud y el control de algunos suceso importantes que afectan al cuerpo interno y externo del mismo, como los sucesos señalados a un inicio, cabe recalcar que los beneficios que se han obtenido están ligados principalmente a la cobertura vegetal que se ha podido generar a partir del sistema agroforestal implementado. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Medio Ambiente | ||
526 | _aMedio Ambiente | ||
650 |
_aTALUDES _aDESLIZAMIENTOS _aARBÓREA ALISO. |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7100/1/PC-001041.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c18361 _d18361 |