000 | 01556nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-1204 | ||
005 | 20240326112355.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b004 C3341di |
||
100 | _aCasa Lema, Adriana Maritza ; Autor | ||
245 |
_aDiseño e implemntación de un Wokflow para seguimineto de procesos en la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Cotopaxi _cAdriana Maritza Casa Lema y Vanessa del Rocío Nevárez Vaca |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2010 |
||
300 |
_a109 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales); Navas, Patricio; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamento teórico. 2. Estudio de la situación actual de la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 3. Propuesta de diseño e implementación de un WORKFLOW para seguimiento de procesos en la Dirección Financiera de la UTC. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
650 | _aSISTEMAS WORKFLOW | ||
700 | _aNevárez Vaca, Vanessa del Rocío | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c184 _d184 |