000 | 03250nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-117913 | ||
005 | 20240326112738.0 | ||
008 | 240325s####2020ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621.3 M844si | ||
100 | _aMoreta Corella, Daniela Elizabeth | ||
245 |
_aSistema de monitoreo y recopilación de datos para evaluar la calidad de energía y consumos en la cámara de transformación N°2 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Campuz la Matriz, periodo 2020. _cDaniela Elizabeth Moreta Corella y Venegas Paute Edgar Eduardo. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2020 |
||
300 |
_a94 páginas. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Eléctrica en Sistemas Eléctricos de Potencia); Pacheco, Carlos; Dir. | ||
505 | _a1. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 2. Sistema de control. 3. SCADA. 4. Protocolos de comunicación. 5. Topologías de redes. 6. Interfaces de comunicación. 7. Cámara de transformación. 8. Equipos eléctricos. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa presente propuesta tecnológica está enfocada en el estudio de la calidad de energía en la Cámara de Transformación (CT) Nº 2 de la Universidad Técnica de Cotopaxi, debido a factores intrínsecos que se han sucitado en los equipos de cómputo y los equipos personales utilizados en la red que suministra el circuito, cuando está operativo el centro de cómputo, se aprecia que existe una variación prominente de tensión en los equipos, esto ha provocado que muchos se dañen en la fuente de energía, sobre todo las computadoras portátiles, además el consumo de energía nunca ha sido valorizado en este centro de energía, ni mucho menos se sabe el comportamiento que tiene con respecto a sus cargas y perturbaciones. El objetivo principal es implementar un sistema de monitoreo eléctrico para la evaluación de la calidad de energía en la CT, para ello la metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo porque se trabaja con métricas de potencia, voltaje, frecuencia, corriente, factor de potencia, THD para estimar e interpretar si la energía cumple estándares y parámetros nacionales o internacionales. Entre los resultados revelados se obtiene que el THD es excesivo y no cumple un valor nominal debido a que el factor de potencia en las mediciones tomadas no cumple el 0,92 establecido por la norma, además existen eventos oscilantes de sobretensión y problemas de perturbaciones propiciados por ruido electromecánico que deriva de instalaciones cercanas; respecto a la calidad, se puede estimar que la red requiere de mantenimiento y toma de decisiones. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aIngeniería Eléctrica en Sistemas Eléctricos de Potencia | ||
650 |
_aMONITOREO _aCALIDAD DE ENERGÍA _aPERTURBACIONES _aCÁMARA DE TRANSFORMACIÓN. |
||
700 | _aVenegas Paute Edgar Eduardo | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8187 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c18548 _d18548 |