000 | 03535nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-120421 | ||
005 | 20240326112745.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 338.1 B8263ma | ||
100 | _aBravo Hurtado María José | ||
245 |
_aManual de funcionamiento, mantenimiento y aplicación pedagógica de equipos (termómetro de punta digital y cutter) en el laboratorio de investigación de cárnicos en la Carrera de Agroindustria de la Universidad Técnica de Cotopaxi. _cMaría José Bravo Hurtado, Walter Oswaldo Rea Almeida. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2022 Ingeniería Agroindustrial. 2022 |
||
300 |
_a109 páginas ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniero Agroindustrial); Romero, Renato; Dir | ||
505 | _a1. Información general. 2. Caracterización del proyecto. 3. Identificación y descripción de las competencias. 4. Marco teórico. 5. Metodología. 6. Resultados. 7. Conclusiones. 8. Recomendaciones. 9. Recursos y presupuesto. 10. Impacto del proyecto. 11. Anexos. 12. Bibliografía. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl presente proyecto integrador, consiste en la elaboración de un manual de funcionamiento, mantenimiento y aplicación pedagógica de equipos (termómetro de punta digital y cutter) en el Laboratorio de Investigación de Cárnicos en la carrera de Agroindustria de la Universidad Técnica de Cotopaxi. El problema del proyecto es la insuficiencia de equipos e instrumentos para la realización de prácticas en todas las asignaturas de la malla curricular de la carrera de Agroindustria lo cual afecta directamente en los procesos pedagógicos de formación de los futuros profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, y sobre todo con una reducida bibliografía e información en cuanto a los manuales de funcionamiento de los diferentes equipos e instrumentos. La exploración se realizó en base a la investigación descriptiva es una investigación a segundo nivel, cuyo principal objetivo es recopilar datos e información sobre las características, propiedades, aspectos de las personas, agentes e instituciones de los procesos sociales. Es necesario partir del descubrimiento del fenómeno para tener una primera aproximación para comprender sus características. Se realizó una matriz de acuerdo a la malla curricular de componente práctico más relevante con respeto al termómetro de punta digital y cutter, de igual forma se revisó varios aspectos de la maquinaria y equipos como identificar los parámetros y requerimientos técnicos; finalmente establecer una aplicabilidad pedagógica conforme a los contenidos de las asignaturas de la malla curricular de la carrera y lo fundamental de realizar una aplicación práctica. Lo anterior favoreció a la formulación de los resultados, las cuales pretenden contribuir a docentes y estudiantes en el funcionamiento, mantenimiento y aplicabilidad pedagógica del termómetro de punta digital y cutter en el laboratorio de investigación de cárnicos. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias Agropecuarias, y Recursos Naturales, | ||
526 | _aIngeniería Agroindustrial. | ||
650 |
_aMANUAL _aTERMÓMETRO _aCUTTER. |
||
700 | _aRea Almeida Walter Oswaldo. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19107 _d19107 |