000 | 01458nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-9369 | ||
005 | 20240326112415.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b741.6 P188cr |
||
100 | _aPanchi Maigualca, Edison David | ||
245 |
_aCreación de un DVD multimedia interactivo para actualizar el inter-aprendizaje de la historia de la ciudad de Latacunga, en los escolares de cuarto año de Educación Básica de las escuelas fiscales centrales de la ciudad / _cEdison David Panchi Maigualca y Jenny Patricia Segovia Ochoa |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Diseño Gráfico, _c2012 |
||
300 |
_a169 p. ; _c30cm. _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Diseño Gráfico); Bautista, Marcelo; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica del objeto de estudio. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Creación de un DVD multimedia interactivo para actualizar de la historia de la ciudad de Latacunga. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aINGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO | ||
650 | _aDVD MULTIMEDIA INTERACTIVO | ||
700 | _aa Segovia Ochoa, Jenny Patrici | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c1914 _d1914 |