000 | 01921nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-121524 | ||
005 | 20240326112749.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRÍA 621.3 A924et | ||
100 | _aAulestia Araujo, Pablo Sebastián | ||
245 |
_aEstudio de eficiencia energética en los laboratorios de mecánica industrial y soldadura de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Latacunga _cAulestia, Pablo |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2022 |
||
300 |
_a100 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Electricidad); Pacheco, Carlos ; Dir. | ||
505 | _a1. Identificación del Sistema Eléctrico 2. Carga Instalada 3 . Cargas Inductivas | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl presente proyecto pretende plasmar el análisis respecto a la eficiencia energética que se puede adquirir en los laboratorios de mecánica industrial y soldadura de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE sede Latacunga mediante un estudio de cargas colocadas sobre el transformador de 100 kVA y 75 kVA respectivamente. A partir de este estudio el objetivo de este proyecto es presentar de forma práctica propuestas en la reducción de consumo de energía eléctrica para la institución aplicando conocimientos de eficiencia, auditoria y consideraciones para establecer un ahorro de energía óptimo. | ||
526 | _aMaestría en Electricidad | ||
650 |
_aEFICIENCIA ENERGÉTICA _aCONSUMO ENERGÉTICO _aSITUACIÓN ENERGÉTICA _aAUDITORIA ENERGÉTICA |
||
700 | _aSánchez Lara, Cristina del Rocío | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8803 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19383 _d19383 |