000 | 01953nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-121533 | ||
005 | 20240326112749.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRÍA 621.3 S5861lo | ||
100 | _aSilva Poaquiza, Marco Vinicio | ||
245 |
_aLocalización óptima de reconectadores con criterios de confiabilidad en un alimentador real de medio voltaje de un sistema eléctrico de distribución. _cSilva, Marco |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2022 |
||
300 |
_a120 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Electricidad); Barbosa, José ; Dir. | ||
505 | _a1. Sistema eléctrico de potencia 2. Sistema eléctrico de distribución 3. Planificación de sistema de distribución. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa creciente demanda e importancia de la energía eléctrica en la actualidad, hacen que las Empresas Distribuidoras estén en constante desarrollo de mejoras en las redes eléctricas, buscando garantizar un servicio continuo, confiable y de calidad al usuario final. Los sistemas de distribución están conformados por un conjunto de componentes, entre ellos los alimentadores de medio voltaje, que a su vez contiene equipos de corte y protección como los denominados reconectadores automáticos; para mejorar la confiabilidad de un alimentador de medio voltaje justamente se hace uso de éstos equipos, para minimizar la duración (SAIDI) y la frecuencia (SAIFI) de las interrupciones de servicio. | ||
526 | _aMaestría en Electricidad | ||
650 |
_aCONFIABILIDAD _aOPTIMIZACIÓN _aALGORITMO GENÉTICO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8806 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19386 _d19386 |