000 | 01650nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-121536 | ||
005 | 20240326112749.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRÍA 621.3 M4911ah | ||
100 | _aMedina Falconí, Cristian Ismael | ||
245 |
_aAnálisis de eficiencia energética mediante la implementación de tecnología Led en el servicio de alumbrado público de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar. _cMedina, Cristian |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2022 |
||
300 |
_a150 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Electricidad); Vásquez, Franklin ; Dir. | ||
505 | _a1. la luz 2. el color 3. Alumbrado público | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLas luminarias tradicionales en el sistema de alumbrado público representan pérdidas significativas de energía en sus componentes produciendo mayor emisión de gases de efecto invernadero y consumo energético. Por lo cual el presente proyecto de investigación se basa en el análisis de eficiencia energética mediante el cambio de luminarias existentes de sodio por luminarias Led en el sistema de alumbrado público general de la Provincia de Bolívar. | ||
526 | _aMaestría en Electricidad | ||
650 |
_aALUMBRADO _aSIMULACIÓN _aULYSSE _aFOTOMETRÍAS |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8805 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19387 _d19387 |