000 | 01661nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-122152 | ||
005 | 20240326112752.0 | ||
008 | 240325s2021####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 670C931an | ||
100 | _aCriollo Lara, Mario Daniel | ||
245 |
_aAnálisis y evaluación de factores de riesgo antrópicos y naturales de la comercializadora Jerez Nuñez Ramiro Orlando. _cCriollo, Mario |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2021 |
||
300 | _a68 páginas, 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Industrial); Salazar, Edison ; Dir. | ||
505 | _a1. Gestión de riesgos en desastres 2. Incendios 3. Riesgos Ambientales | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa investigación está en la Comercializadora “Jerez Núñez Ramiro Orlando” que tuvo como problemática no contar ningún sistema de crisis que cubra riesgos naturales y antrópicos. Esto lleva a que cuando ocurre una emergencia o desastre, el equipo que trabaja en la empresa no sabe cómo actuar o afrontar los eventos adversos y minimizar el riesgo humano y Pérdida de recursos materiales. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Industrial, | ||
650 |
_aRIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICO _aCRISIS _aMITIGAR EL IMPACTO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8250 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19572 _d19572 |