000 | 01928nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-122184 | ||
005 | 20240326112752.0 | ||
008 | 240325s2021####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 670D541de | ||
100 | _aDias Guaranda, Bryan Edison | ||
245 |
_aDiseño de un sistema de gestión de calidad para el proceso de vinculación con la sociedad en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas. _cDias, Bryan |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2021 |
||
300 |
_a146 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Industrial); Eugenio, Cristian ; Dir | ||
505 | _a1. Gestión de Calidad . 2. Sistema de gestión de calidad 3. Para qué se implementa un sistema de gestión de calidad | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl presente proyecto describe el diseño de un sistema de gestión de calidad en el área de Vinculación con la Sociedad perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas dentro de la Universidad Técnica de Cotopaxi, para dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir el Sistema de Gestión se realizó la articulación de la normativa interna de Vinculación de la Institución, el modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019 propuesto por el CACES y la Norma Internacional ISO 9001:2015. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Industrial, | ||
650 |
_aSISTEMA DE GESTIÓN _aINDICADORES _aPROCESOS _aVINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8288 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19581 _d19581 |