000 | 01331nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-9615 | ||
005 | 20240326112416.0 | ||
008 | 240325s2002####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 3337 C3341es | ||
100 | _aCasa Chancusig, Martha Cecilia | ||
245 |
_aEstudio de la estructura horizontal y vertical del Bosque las principales especies forestales y sus posibles usos, en la zona de Cerro Azul _cMartha Cecilia Casa Chancusig, Sara Lucia Oña Changoluisa y Gloria Esmeralda Palango Taipe |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales y Veterinarias; Inegennieria en Medio Ambiente _c2002 |
||
300 |
_a85 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Medicina Veterinaria y Zootecnia); Inga, Mesias; Dir | ||
505 | _aIntroduccion. 2. Marco teorico. 3. Materiales y metodos. 4. Analisis de resultados. 5. Conclusiones. 6. Recomendaciones | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aBOSQUE | ||
650 | _aESPECIES FORESTALES | ||
650 | _aCERRO AZUL | ||
700 | _aI.Oña Changoluisa, Sara Lucia, Palango Taipe, Gloria Esmeralda | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c1973 _d1973 |