000 | 01323nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-9694 | ||
005 | 20240326112416.0 | ||
008 | 240325s2000####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b613.7 G9347re |
||
100 | _aGurerrero, Dayra | ||
245 |
_aLa recreación como factor importante en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de ls colegios fiscales del cantón Latacunga / _cDayra Gurerrero, Mercedes Molina y Jaime Herrera |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnicas de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Cultura Física _c2000 |
||
300 |
_a93 p. ; _c30 cm. _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educación, Cultura Física); Muñoz, Marlon; Dir. | ||
505 | _a1. La cultura física y la recreación. 2. La personalidad. 3. Criterios. 4. Propuesta. 5. Conclusiones. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aAV/vj | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA | ||
650 | _aLA RECREACIÓN | ||
700 | _aMolina, Mercedes | ||
700 | _aHerrera, Jaime | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c1991 _d1991 |