000 | 03116nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-124060 | ||
005 | 20240326112757.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 670 C313di | ||
100 | _aCarrasco Villegas, Joselyn Estefanía | ||
245 | _aDiseño de un sistema de gestión de logística operacional para la empresa transportes Edreval S.A. | ||
245 | _aJoselyn Estefanía Carrasco Villegas y Diego Ismael Tipanluisa Tipanluisa | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; Carrera de Ingeniería Industrial, _c2022 |
||
300 | _a105 páginas, 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Industrial); Andrango Guayasamín, Raúl Heriberto ; Dir. | ||
505 | _a1. Informe General 2. Introducción 3. Fundamento teórico 4. Materiales y métodos 5. Análisis y discusión de resultados 6. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl presente proyecto de investigación tiene la finalidad de diseñar un sistema de gestión de logística operacional para la empresa TRANSPORTES EDREVAL S.A, para mejorar la eficiencia en los procesos logísticos, operativos y administrativos mediante el establecimiento de requerimientos para el correcto funcionamiento del sistema. El estudio se realizó mediante el tipo de investigación descriptiva aplicando en método inductivo lo cual permitió describir y conocer la situación actual de la empresa para así proponer mejoras en sus procesos, la investigación inició con la recopilación de la información de los procesos, mediante el cual se procedió a realizar un diagnóstico utilizando las técnicas de la encuesta y la entrevista, donde se determinó que las actividades presentan una insatisfacción promedio de 47% en la ejecución del servicio debido a que todos sus procesos lo realizan de forma empírica, lo que genera también problemas tanto internos como externos que afectan a la empresa, por la cual se propuso el diseño de un sistema de gestión de logística mediante la creación de procesos debidamente estructurados con sus actividades en diagramas de flujo, además se realizó formatos para el correcto registro de cargas, lo cual permitirá llevar un mejor control de sus actividades y brindar un servicio de calidad. La documentación servirá como una guía que permitirá a los trabajadores contar con una información optima de las actividades que deben realizar en cada proceso, con esto se espera a futuro puedan aumentar la eficiencia actual a un 37.5% generando buena competitividad. | ||
650 |
_aSISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA _aGESTIÓN DE OPERACIONES _aLOGÍSTICA OPERACIONAL _aGESTIÓN LOGÍSTICA |
||
700 | _aTipanluisa Tipanluisa , Diego Ismael | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9211 _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19956 _d19956 |