000 | 03105nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-124105 | ||
005 | 20240326112757.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 670 I98di | ||
100 | _aIza Niza, Ronny Orlando | ||
245 | _aDiseño de un sistema de gestión de la calidad para el mejoramiento de los procesos productivos de la empresa Touch Of Flowers EC. en la parroquia de Joseguango Bajo | ||
245 | _aRonny Orlando Iza Niza | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; Carrera de Ingeniería Industrial, _c2022 |
||
300 | _a213 páginas, 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Industrial); Andrango Guayasamin, Raúl Heriberto ; Dir. | ||
505 | _a1. Informe General 2. Introducción 3. Fundamento teórico 4. Materiales y métodos 5. Análisis y discusión de resultados 6. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño de un sistema de gestión de la calidad en la empresa TOUCH OF FLOWERS EC, Para mejorar los procesos productivos mediante el cumplimiento parcial de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001: 2015. Se realizó la visita a la empresa para identificar las actividades que cumplen en los procesos y mediante el diagnóstico de evaluación de la norma se identificó la situación actual, el estudio se lo realizó mediante el tipo de investigación bibliográfica y de campo, aplicando el método analítico - sintético puesto que permitió realizar las actividades, empleando las técnicas de, entrevista, check list y observación, para una recolección correcta de la información, y mediante los resultados obtenidos se pudo desarrollar los diagramas de proceso. La valoración que se obtiene tras culminar la evaluación de diagnóstico de la norma ISO 9001: 2015, demostró la escasez de documentación para el cumplimiento de los requisitos y se propone el diseño del sistema de gestión de la calidad mediante la creación de nuevos documentos necesarios en base a los requisitos establecidos en la norma. La investigación permitió la implementación de nuevas tareas dentro del diseño, las cuales se encuentras redactadas en el manual para que la empresa pueda mejorar y ofrecer procesos de calidad, se concluye que los trabajadores cuentan con una óptima información de las actividades que realizan en cada uno de los procesos y mediante el porcentaje obtenido del 16% en el diagnóstico de evaluación indica que se debe realizar el respectivo diseño del manual de calidad. | ||
650 |
_aSISTEMA DE GESTIÓN _aMANUAL DE CALIDAD _aNORMA ISO 9001: 2015 _aEVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/9235/1/PI-002115.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c19970 _d19970 |