000 | 02583nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-126389 | ||
005 | 20240326112802.0 | ||
008 | 240325s2022####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRÍA 621.3 C9282me | ||
100 | _aCulqui Tipán, Javier Fernando | ||
245 | _aMejora de la resiliencia operativa de un sistema de distribución eléctrico ante una erupción volcánica mediante la gestión de la demanda eléctrica. | ||
245 | _aJavier Fernando Culqui Tipán | ||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; Posgrados ; Maestría en Electricidad, _c2022 |
||
300 | _a62 páginas : 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aMaestría (Electricidad); Ortiz Villalba, Diego Edmundo, Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica 2. Propuesta 3. Aplicación y/o validación de la propuesta | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLos eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia (HILP), como los desastres naturales, han convertido a los sistemas de distribución de energía (PDS) cada vez más vulnerables. La capacidad de los PDS para resistir eficazmente estos eventos HILP y permitir al mismo tiempo una pronta recuperación y restablecimiento del estado normal se interpreta como resiliencia. La presente propone un marco metodológico y el desarrollo de una herramienta computacional para identificar el dimensionamiento y ubicación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) así como de interruptores de potencia en los PDS, esto con la finalidad de mejorar la resiliencia de los PDS frente al impacto de un evento exógeno, en este caso particular de lahares que aparecen como producto de una erupción volcánica concentrándose en la reducción de la energía no suministrada (ENS) mientras los PDS se recuperan. Los resultados alcanzados, muestran que la propuesta puede ser usada para mejorar la resiliencia de los PDS frente a eventos exógenos, por medio de la inversión de BESS e interruptores para poder conservar el suministro de energía eléctrica en cargas prioritarias de servicios como: hospitales, albergues, policía, etc., bajo el criterio de gestión de la demanda. | ||
650 |
_aRESILIENCIA _aGESTIÓN DE LA DEMANDA _aSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN _aINTERRUPTORES |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/9555/1/MUTC-001353.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20453 _d20453 |