000 | 02100nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-126641 | ||
005 | 20240326112803.0 | ||
008 | 240325s2023####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 657 M9879di | ||
100 | _aMuso Flores, Cristopher Aníbal | ||
245 | _aDiseño de un sistema de control de inventarios en la distribuidora de pollos ´Jodispol´ por el periodo económico 2022-2023 que permita una gestión eficiente en el manejo del producto | ||
245 | _aCristopher Aníbal Muso Flores | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : Facultad de Ciencias Administrativas ; Carrera de Contabilidad y Auditoría, _c2023 |
||
300 |
_a123 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Hidalgo Achig, Myrian del Rocío ; Dir. | ||
505 | _a1. Información General 2. Planteamiento del problema 3. Fundamentación científica Técnica 4. Metodología 5. Análisis y Discusión de Resultados | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aEl presente proyecto integrador se desarrolló en la Distribuidora de Pollos “JODISPOL”, dedicada a la compra y venta de pollos; el problema de la entidad radica en la carencia de un sistema de control de inventarios, al no existir políticas y procedimientos establecidos para el manejo del producto, los niveles de stock, almacenamiento al igual que el proceso comercial es decir las compras y ventas, la falta de gestión de inventarios, no permite que tenga un valor fiable. Por lo tanto el objetivo del proyecto es diseñar un sistema de control de inventarios que permita una gestión eficiente en el manejo del producto. | ||
650 |
_aDISTRIBUIDORA _aINVENTARIOS _aMÉTODO DE VALORACIÓN _aSISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/10057/1/PI-002339.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20510 _d20510 |