000 | 02028nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-127543 | ||
005 | 20240326112804.0 | ||
008 | 240325s2023####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 621 M2962im | ||
100 | _aManzano Reyes, Carlos Miguel | ||
245 | _a“Implementación de un sistema de bloqueo y rastreo vehicular mediante iot”. | ||
245 | _aCarlos Miguel Manzano Reyes | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; Ingeniería Eléctrica en Sistemas Eléctricos de Potencia, _c2023 |
||
300 | _a102 páginas : 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Eléctrica en Sistemas Eléctricos de Potencia); Corrales Bastidas, Byron Paúl ; Dir. | ||
505 | _a1. Introducción 2.Fundamentos teórico 3. Metodología 4. Resolución y discusión 4. Conclusión y recomendación | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEn este trabajo de titulación se diseñó e implementó un sistema de bloqueo y rastreo utilizando el internet de las cosas (IoT), se programó mediante la placa Arduino NANO los comandos para localizar la ubicación en tiempo real del vehículo, bloquear y desbloquear el paso del combustible, gracias a un router con acceso a internet móvil se puede enviar y recibir información mediante un Telegram Bot, el cual es interactivo y muestra la información de ubicación con Google maps mediante un módulo de GPS instalado, con una alternativa de bloqueo mediante un módulo de radiofrecuencia se puede utilizar el sistema de seguridad mediante un control remoto, obteniendo tiempos de respuesta aceptables. | ||
650 |
_aARDUINO _aBLOQUEO _aGPS _aIOT |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/10374/1/PI-002451.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20688 _d20688 |