000 | 02095nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-127794 | ||
005 | 20240326112805.0 | ||
008 | 240325s2023####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 004 M7221de | ||
100 | _aMolina Salas, Ronaldo Ismael | ||
245 | _aDesarrollo de una aplicación web progresiva para la gestión de los cobros y suspensiones de la Isp Neotec de la ciudad de Ambato mediante el uso de prácticas ágiles.´ | ||
245 | _aRonaldo Ismael Molina Salas | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; Carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales, _c2023 |
||
300 | _a88 páginas : 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales); Cadena Moreano, José Augusto ; Dir. | ||
505 | _a1. Información general 2. Introducción 3. Fundamentación teórica 4. Materiales y métodos 5. Análisis y discusión 6. Presupuesto y Análisis de impacto 7. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLa presente propuesta tecnológica se centra en el desarrollo de una aplicación web progresiva (PWA, por sus siglas en inglés) para la gestión de los cobros y suspensiones de la ISP Neotec de la ciudad de Ambato. Para lograr este objetivo se aplicarán prácticas ágiles, que permitirán un enfoque colaborativo y adaptable durante todo el proceso de desarrollo. Se utilizó la investigación bibliográfica, con la cual se logró explorar conceptos relacionados con el tema para construir un fuerte marco teórico con lo cual se adquirió los conocimientos necesarios para el desarrollo de la PWA. | ||
650 |
_aAPLICACIÓN WEB PROGRESIVA _aAPI _aPRÁCTICAS ÁGILES |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/10433/1/PI-002475.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20749 _d20749 |