000 | 01975nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-127917 | ||
005 | 20240326112806.0 | ||
008 | 240325s2023####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRÍA 621.31213 C27an | ||
100 | _aCarguachi Caizatoa, Jose Bolívar | ||
245 | _aAnálisis de la cinética del secado de cacao en función de la temperatura. | ||
245 | _aJose Bolívar Carguachi Caizatoa | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; Posgrados ; Maestría en Electromecánica, _c2023 |
||
300 | _a70 páginas : 30 cm | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Electromecánica); Torres Tamayo, Enrique ; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica 2. Propuesta 3. Aplicación y/o validación de la propuesta 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEl cacao es un producto altamente requerido por el mercado internacional; muchas son las inversiones realizadas en investigación y desarrollo, para obtener nuevos productos, pero muy pocas investigaciones se enfocan en la cinética de secado del cacao. El tratamiento del cacao, es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, por esta razón se ve la necesidad de realizar procesos que permitan acelerar su secado cumpliendo estándares de calidad, de manera que pueda ponerse en el mercado de manera rápida. El estudio tiene como objetivo obtener las variables de los modelos matemáticos de cinética de secado de cacao nacional en función de la temperatura en régimen controlado, a través de un enfoque experimental y matemático. | ||
650 |
_aSECADO ARTIFICIAL _aGRANO DE CACAO _aCINÉTICA DE SECADO |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/10481/1/MUTC-001481.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20778 _d20778 |