000 | 02954nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-128828 | ||
005 | 20240326112808.0 | ||
008 | 240325s2023####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 636.7056 Z35di | ||
100 | _aZapata Tello, María José | ||
245 | _aDiseño y elaboración de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para florícolas. | ||
245 | _aMaría José Zapata Tello | ||
264 |
_aEcuador : _aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; Carrera en Gestión Ambiental con mención en desarrollo sostenible , _c2023 |
||
300 | _a211 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y ANEXO | ||
502 | _aMaestría (Gestión Ambiental con mención en desarrollo sostenible); Amón De La Guerra, Bolívar Santiago; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentos teórico 2. Materiales y métodos 3. Resolución y discusión 4. Conclusión y recomendación | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLa presente tesis refiere la propuesta planteada para el diseño y elaboración de un sistema de gestión ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001:2015 para florícola s, se expondrá de la mejor manera los puntos de gestión ambiental que maneja la empresa, los conflictos en cuanto a las normas ambientales, sus regulaciones en cuanto a los recursos como el agua, tierra y calidad del aire, así también los recursos materiales y humanos que forman parte de la empresa. La información que ha sido recabada de forma metodológica y organizada ha permitido que el estudio tenga las herramientas necesarias para diseñar un sistema que cuenta con una adecuada política ambiental, procedimientos acordes a las actividades que la empresa desarrolla, instructivos eficientes, listas y registros que proporcionaran a la empresa un marco referenciado a proteger y cuidar de forma responsable y amigable el medio ambiente. Por lo cual con la aplicación de la norma ISO 14001:2015 nos permitirá contar con un estándar en cuanto a una adecuada gestión del medio ambiente, logrando así que la organización implemente y mantenga un SGA. Garantizando, de forma autónoma, su conformidad debido a la política ambiental establecida. Todos los pasos realizados han permitido de forma eficiente y eficaz cumplir con la meta planteada de diseñar un SGA que esté basado en los diferentes requisitos de la Norma ISO 14001:2015 para florícolas, consolidando así la base del proceso de implementación del SGA a corto plazo, mermando los impactos y apoyando la protección ambiental. | ||
650 |
_aSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL _aISO 14001:2015 _aPOLÍTICA AMBIENTAL _aFLORÍCOLAS |
||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/10720/1/ZAPATA%20TELLO%20MAR%c3%8dA%20JOS%c3%89.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c20960 _d20960 |