000 | 03543nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-10444 | ||
005 | 20240326112417.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b370 C2641es |
||
100 | _aCarbo Guilcamaigua, Karina Leonor | ||
245 |
_aEstructuración de un manual de estrategias metodológicas para la práctica de disección y el desarrollo de destrezas procedimentales en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de la U.T.C. durante el período 2011-2012 _cKarina Leonor Carbo Guilcamaigua y Ruth Elena Estrada Centeno |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica _c2012 |
||
300 |
_a30 p. ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom y anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica); Beltrán, Patricio; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórico. 2. Breve caracterización de la institución. 3. Diseño de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLos modelos educativos que se han implementado en la educación ecuatoriana deben estar afianzados mucho más al momento en el que se llega a una profesionalización como docente. Se requiere una serie de estrategias que le permitan llegar a cada uno de sus estudiantes con los suficientes contenidos teóricos y científicos, así como le relacionarlos con la práctica; en tal virtud, el presente trabajo investigativo, aporta con el fin de lograr la ´Estructuración de un manual de estrategias metodológicas para la práctica de la disección y el desarrollo de destrezas procedimentales en el área de ciencias naturales de los estudiantes de la U.T.C. Se sabe que los futuros profesionales docentes han tenido esta deficiencia en el sentido de que este tipo de acciones se los ha llevado a efecto mediante una observación indirecta cayendo así en un campo CONDUCTISTA o tradicionalismo ya que la comunidad educativa no ha concebido que, mediante las prácticas ejecutadas de una manera técnica como la de la disección se pueden generar aprendizajes mucho más significativos que lo aprendido de manera indirecta. En este contexto se han aplicado una herramienta para estructurar el marco teórico yendo de temas generales hasta llegar a la particularidad del problema, teniendo la oportunidad de alcanzar una información clara y precisa en torno al tema. De igual manera se ha utilizado el método No Experimental; ya que las variables no son manipuladas por la investigación. El trabajo fue direccionado a través de las preguntas científicas, las que van orientadas a guiar el proceso de investigación para cumplir con los objetivos planteados. Los resultados obtenidos en la aplicación fueron muy satisfactorios en vista de que se logró crear un espacio completamente activo. El aula dejó de ser una especie de centro inactivo para los estudiantes y se convierte en un salón que les permite realizar prácticas de disección siguiendo el manual diseñado para ello. | ||
526 | _aAV/vj | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA | ||
650 | _aRECURSOS DIDÁCTICOS | ||
700 | _aEstrada Centeno, Ruth Elena | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/564/1/T-UTC-0471.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c2117 _d2117 |