000 | 02723nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-10521 | ||
005 | 20240326112417.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 R8968po | ||
100 | _aRubio Taipe, Angel Renato | ||
245 |
_aPosicionamiento de las marcas y productos de las empresas de cárnicos y embutidos en el cantón Latacunga en el periodo 2011 - 2012 _cAngel Renato Rubio Taipe |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administativas y Humanísticas, Carrera de Ingeniería Comercial _c2012 |
||
300 |
_a112Páginas. ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial) Arias, Roberto;Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Diagnóstico de las empresas de cárnicos y embutidos. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO DE LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLas empresas de cárnicos y embutidos en el cantón Latacunga se han estancado enel tiempo, no han buscado los modos para actualizarse, ya que a la velocidad conque cambia el entorno empresarial y productivo es abrumador, siendo el principalproblema que han presentado, lo que ayer fue tecnología hoy en día es obsoleto,por tal razón debían haber planificado para estar predispuestas a adaptarse alentorno, estar en constante evolución.La investigación que hemos realizado presentó un enfoque cualitativo, puesestuvo enmarcado en el aspecto social en el cual se desarrollan la empresasproductoras de cárnicos y embutidos, se utilizó un estudio descriptivo, pues através de esto se pudo detallar los niveles de consumo que tiene las personas enel cantón Latacunga, además ese análisis arrojó el nivel de aceptación que tienecada marca en las mentes de las consumidores identificando cuál de ellas se haposicionado en primer lugar y así sucesivamente.Para ello se tuvo en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados actuales, esdifícil que las empresas puedan crecer y competir sin tener en cuenta las variablesque intervienen al momento de realizar un análisis integral para verificar si elemprendimiento planteado es o no factible. Es necesario tener en cuenta que entodo negocio siempre está presente el riesgo y la incertidumbre que estánasociadas directamente con el éxito o el fracaso del mismo. | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aINGENIERÍA COMERCIAL | ||
650 | _aMARCAS Y PRODUCTOS | ||
650 | _aCÁRNICOS Y EMBUTIDOS | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/373/1/T-UTC-0166.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c2136 _d2136 |