000 | 01294nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-11952 | ||
005 | 20240326112423.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 621.3 _bB2141di |
||
100 | _aBanda Banda, José Luis | ||
245 |
_aDiseño e implementación de la cámara y del banco de pruebas de rutina para transformadores monofásicos trifásicos hasta 15 kv _cJosé Luis Banda Banda y Wilson Rene Martínez Zambrano |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2012 |
||
300 |
_a69 páginas ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis(Ingeniero Eléctrico); Barrera, Marcelo; Dir. | ||
505 | _a1. Introducción. 2. Metodología utilizada. 3. Diseño de la cámara de pruebas. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Eléctrica | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
650 |
_aTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS _xTRIFÁSICOS |
||
700 | _aMartínez Zambrano, Wilson Rene | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c2546 _d2546 |