000 | 01456nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-1687 | ||
005 | 20240326112356.0 | ||
008 | 240325s2007####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b004 A4739im |
||
100 | _aAlvarez Caisaguano, Adriana Vanessa | ||
245 |
_aImplementar un sistema de ventas, telemercadeo, comisiones y seguimiento de clientes para optimizar los recursos de la Empresa Omnisoft de la ciudad de Quito. _cAdriana Vanessa Alvarez Caisaguano y José Napoleón Páez Escobar. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2007 |
||
300 |
_a200 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales); Navas, Patricio; Dir. | ||
505 | _a1. Información de la Empresa OMNISOFT. 2. Análisis de resultados. 3. Esquema conceptual del sistema. 4. Modelo orientado a objetos. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aINGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
650 | _aEMPRESA OMNISOFT | ||
650 | _aSERVIDOR HTTP | ||
700 | _aPáez Escobar, José Napoleón | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c292 _d292 |