000 | 01387nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-1857 | ||
005 | 20240326112357.0 | ||
008 | 240325s1996####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b657 L544es |
||
100 | _aLema, Alexandra | ||
245 |
_aEstudio socioeconomico de los maestros de nivel medio de la provincia de Cotopaxi _cAlexandra Lema, Patricia Moreno y Rosa Velasco |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c1996 |
||
300 |
_a320 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Lienciado en Contabiliad Pedagógica); Estupiñan, Enrique; Dir. | ||
505 | _a1. Medición y crecimiento urbano. 2. Clases de educación. 3. Características socioeconomicas geográficas de a provincia de cotopaxi. 4. Características educativas y profesionales. 5. Caraterísticas economicas y legales. 6. Indicadoes de salud. 7. La vivienda. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECCTURA | ||
526 | _aCarrera de Ciencias de la Educación ; | ||
526 | _aEspecialidad Contabilidad Pedagógica | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CONTABILIDAD PEDAGÓGICA | ||
650 | _aNIVEL MEDIO DE MAESTROS. | ||
700 | _aMoreno, Patricia | ||
700 | _aVelasco, Rosa | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c324 _d324 |