000 | 01573nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-1909 | ||
005 | 20240326112357.0 | ||
008 | 240325s1998####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 652.439 G283an | ||
100 | _aGavilanes Villamarin, Susana Beatriz | ||
245 |
_aAnálisis de la formación científica técnica y humanística de los alumnos graduados en ciencias de la educación de la Universidad Técnica de Cotopaxi _cSusana Beatriz Gavilanes Villamarin, Dora Maribel Jacho Carrera y María Fernanda Vinueza García |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c1998 |
||
300 |
_a88 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciado en Contabilidad y Computación); Terán, Carmita; Dir. | ||
505 | _a1. Formación de los recursos humanos. 2. Criterios sobre la formación científica, técnica y humanística. 3. Lineamientos para mejorar la formación científica, técnica y humanística en ciencias de la educación | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aCarrera de Ciencias de la Educación ; | ||
526 | _aLicenciatura en Contabilidad y Computación | ||
526 | _aVA/fj | ||
650 | _aFORMACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ALUMNOS | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN | ||
700 | _aJacho Carrera, Dora Maribel | ||
700 | _aVinueza García, María Fernanda | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c336 _d336 |