000 | 01436nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-2531 | ||
005 | 20240326112358.0 | ||
008 | 240325s2005####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 B982im | ||
100 | _aBustillos Venegas, Maribel Elizabeth | ||
245 |
_aImplantación de un sistema contable, aplicado al paquete informático Mónica versión 7.00 para las empresas lubricadoras del Cantón Salcedo _cMaribel Elizabeth Bustillos Venegas, Beatriz del Rocío Toapanta Espinosa y Carmen Cecilia Topa Vaca |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2005 |
||
300 |
_a217 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Peralvo, Carlos; Dir. | ||
505 | _a1. La contabilidad y el sistema contable. 2. Estructura del sistema contable. 3. El inventario | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias Administrativas Humanísticas y del Hombre ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría | ||
526 | _aVA/jc | ||
650 | _aPAQUETE INFORMÁTICO MÓNICA | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | ||
700 | _aToapanta Espinosa, Beatriz del Rocío | ||
700 | _aTopa Vaca, Carmen Cecilia | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c503 _d503 |