000 | 01201nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-401 | ||
005 | 20240326112354.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b621.31213 C415ev |
||
100 | _aCerna Estrella, Willian Orlando | ||
245 |
_aEvaluación energética de la línea de producción de helados de la fábrica de helados - queso de Bayamo _cWillian Orlando Cerna Estrella |
||
264 |
_aCuba : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Ingeniería Electromecánica _c2010 |
||
300 |
_a54 p. ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecánico); Pacheco, Raúl; Dir. | ||
503 | _aCuba: Granmar | ||
505 | _a1. Estado actual de la energía en Cuba y el mundo. 2. Materiales y métodos. 3. Presentción y análisis de resultados. 4. Valoración económica. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aENERGÍA ELÉCTRICA | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c51 _d51 |