000 | 01268nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-22886 | ||
005 | 20240326112457.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 621.31213 _bC6759di |
||
100 | _aCofre Chango, Darwin Fernando | ||
245 |
_aDiseño de un prototipo de horno deshidratador de spirulina utilizando energía renovable _cDarwin Fernando Cofre Chango |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2012 |
||
300 |
_a53 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecánico); Beltrán, Roberto; Dir. | ||
503 | _aCuba: Universidad de Granma | ||
505 | _a1. Estado del arte. 2. Materiales y métodos. 3. Análisis y discución de los resultados del prototipo de horno deshidratador de spirulina. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Electromecánica, | ||
526 | _aVA/pc | ||
650 |
_aINGENIERÍA ELECTROMECANICA _aSOFTWARE _aBIOMASA |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c5146 _d5146 |